
VPRO公司概要
自1981年成立以來,以身為自動閥門的專業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)家,進行配管系統(tǒng)自動化之工作。
由于低價格,高質(zhì)量的自動閥門需求持續(xù)升高,敝司及早加速開發(fā)各式自動閥門產(chǎn)品,并持續(xù)追求低成本化,如今在各領域得到豐碩的實績,受到各方的愛戴。
更上一層的性能,以及對卓越質(zhì)量的要求,使敝司在持續(xù)變化及追求技術革新的業(yè)界里,掌握著少有的精銳技術,并獲得顧客的滿足,持續(xù)致力于開發(fā)各式新產(chǎn)品。

公司介紹
VPRO所在地
總公司〒450-0002 名古屋市中村區(qū)名駅南1-21-19 TEL: +81-52-5826435 FAX: +81-52-5826439
繼續(xù)追求任何新的可能性,繼續(xù)的往前進。
公司名稱 | 株式會社ヴァルテック 日本自控閥門有限公司 NIPPON VALVE CONTROLS, INC. |
成立 | 1981年10月 |
資本額 | 4,800萬 (日幣) |
法人代表 | 船見 昭夫 |
員工人數(shù) | 41 名 |
開戶銀行 | RISONA銀行名古屋駅前支店 |
營業(yè)項目 | 各種自動閥 (電動,氣動,手動)?各種控制機器?控制盤的制造?販賣 |
關連公司 | 株式會社ヴァルテック(VALTEC) |
合作公司 | WORLD SYSTEM工業(yè)株式會社 |
VPRO沿革 | |
1981年10月 | 從日本興產(chǎn)(現(xiàn) 株式會社ヴァルテック【VALTECH】)分離開始從事DC直流控制閥之販賣。 |
1983年 7月 | 遷移至電動閥之專業(yè)組裝工廠,一宮市。 |
1984年 5月 | 將總公司遷移至一宮市。設立事業(yè)本部于名古屋市。 |
6月 | 完成電動閥之系列化。開始全國販賣。 |
1985年 4月 | 開始販賣低價格之緊湊型電動閥(AM/PM型)。 |
1986年 4月 | 開發(fā)電子式比例控制閥,并開始販賣。 |
1986年 4月 | 開發(fā)電子式比例控制閥,并開始販賣。 |
1988年 3月 | 強化電動閥之銷售體制。 |
4月 | 完成計算機集中管理系統(tǒng)。 |
1991年 1月 | 完成電動閥全數(shù)機種之機能強化及標準化。 |
1996年 4月 | 開始販賣低價格之比例控制電動閥(PAX)。 |
7月 | 開始販賣低價格之強力型電動閥(AE型)。 |
1997年 4月 | 將總公司遷移至現(xiàn)址(名古屋市)。 |
11月 | 網(wǎng)站發(fā)布(自有服務器)。 |
1998年 4月 | 電動切斷閥系列化。 |
2000年10月 | 將事業(yè)本部遷移至現(xiàn)址。 |
2005年 8月 | 開設瑞浪工廠(岐阜縣)。 |
2007年 3月 | 網(wǎng)站中文化 |
2008年 4月 | 事業(yè)本部遷移至現(xiàn)地址 |
2009年 6月 | 新建試驗廠房 (岐阜県瑞浪市) |
2009年 8月 | 取得EA21認證 |
2010年 1月 | 以中國上海為VPRO賣據(jù)點,成立Vpro Trading(Shanghai jisheng)有限公司。 |
2011年 10月 | 增建第二工廠 使瑞浪工廠集制造,技術,品質(zhì)管理為一體化。 |
2016年 4月 | 以新加坡為VPRO販賣據(jù)點,成立VproControlPte.Ltd有限公司。 |
2017年 3月 | 增建第三工廠 將試驗廠房移至此 |
2017年 4月 | 瑞浪工廠內(nèi)開設技術中心 |

相關文章:
日本閥門各企業(yè)http://www.www.xuancar.com/newsdetail_619616.html
日本工業(yè)流體閥門企業(yè)http://www.www.xuancar.com/newsdetail_893381.html
日本船用閥門企業(yè)公司http://www.www.xuancar.com/newsdetail_889089.html
日本蒸汽閥門企業(yè)http://www.www.xuancar.com/newsdetail_719581.html
日本流量計企業(yè)公司http://www.www.xuancar.com/newsdetail_614394.html
日本安全弁(閥)會社http://www.www.xuancar.com/newsdetail_523354.html
日本NIPPON閥門控制公司http://www.www.xuancar.com/newsdetail_514873.htm